Industria y Comercio | | | | |
| | | | | | | | |
Valores mínimos empresas sin dependiente | | | | | |
Empresas Unipersonales sin dependientes | | | | |
Aporte total del beneficiario del SNS | | | | | |
| | | | | | | | |
Categoría | BFC | Monto gravado | Sin cónyuge | Con cónyuge | Con aporte al SNS por actividad dependiente (SS 2 o SS 28) | |
Con Hijos (SS 1) | Sin hijos (SS 15) | Con hijos (SS 16) | Sin hijos (SS 17) | |
1a | 11 | 11.232 | 5.293 | 4.918 | 5.793 | 5.418 | 2.849 | |
2da | 15 | 15.317 | 6.218 | 5.843 | 6.718 | 6.343 | 3.774 | |
3ra | 20 | 20.422 | 7.373 | 6.998 | 7.873 | 7.498 | 4.929 | |
4ta | 25 | 25.528 | 8.528 | 8.153 | 9.028 | 8.653 | 6.084 | |
5ta | 30 | 30.633 | 9.682 | 9.307 | 10.182 | 9.807 | 7.238 | |
6ta | 36 | 36.760 | 11.069 | 10.694 | 11.569 | 11.194 | 8.625 | |
7ma | 42 | 42.887 | 12.456 | 12.081 | 12.956 | 12.581 | 10.012 | |
8va | 48 | 49.013 | 13.841 | 13.466 | 14.341 | 13.966 | 11.397 | |
9na | 54 | 55.140 | 15.228 | 14.853 | 15.728 | 15.353 | 12.784 | |
10ma | 60 | 61.267 | 16.614 | 16.239 | 17.114 | 16.739 | 14.170 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
No beneficiario al SNS | | | | | | |
| | | | | | | | |
Categoría | BFC | Monto gravado | No beneficiario al SNS (*) (SS 9 o SS99) | | | | | |
1a | 11 | 11.232 | 2.541 | | | | | |
2a | 15 | 15.317 | 3.466 | | | | | |
3ra | 20 | 20.422 | 4.621 | | | | | |
4ta | 25 | 25.528 | 5.776 | | | | | |
5ta | 30 | 30.633 | 6.930 | | | | | |
6ta | 36 | 36.760 | 8.317 | | | | | |
7ma | 42 | 42.887 | 9.704 | | | | | |
8va | 48 | 49.013 | 11.089 | | | | | |
9na | 54 | 55.140 | 12.476 | | | | | |
10ma | 60 | 61.267 | 13.862 | | | | | |
(*) Corresponde al aporte jubilatorio y FRL por la actividad del titular cuando ocupa más de cinco dependientes con montos gravados inferiores al importe del ficto patronal así como para titulares de Servicios Personales, que tienen la cobertura por aportación 11. |
Sociedad de responsabilidad limitada | | | | | |
| | | | | | | | |
Cantidad de socios | | B.F.C. | Monto Gravado | Total a pagar | | | | |
1 | | 15 | 15.317 | 3.466 | | | | |
1 | | 20 | 20.422 | 4.621 | | | | |
Sociedad de hecho sin dependientes | | | | | |
| | | | | | | | |
Cantidad de socios | | B.F.C. | Monto Gravado | Total a pagar | | | | |
1 | | 11 | 11.232 | 2.541 | | | | |
1 | | 15 | 15.317 | 3.466 | | | | |
Comentarios
Publicar un comentario